O様
| 所在地 | 長野県茅野市 |
|---|---|
| 設置容量 | 101.64 kW |
| 買電開始日 | 2017年7月 |
| システム1kWあたり発電量 |
|---|
| 1,233 kW |
| (125,276kW÷101.64kW) |
| 検針年月 | 予想発電量 |
|---|---|
| 2017年7月 | 12,123 kW |
| 2017年8月 | 11,504 kW |
| 2017年9月 | 11,119 kW |
| 2017年10月 | 6,984 kW |
| 2017年11月 | 7,886 kW |
| 2017年12月 | 6,892 kW |
| 2018年1月 | 7,844 kW |
| 2018年2月 | 7,219 kW |
| 2018年3月 | 11,781 kW |
| 2018年4月 | 14,297 kW |
| 2018年5月 | 14,400 kW |
| 2018年6月 | 13,227 kW |
| 合計 | 125,276 kW |



