W.S 様
| 所在地 | 長野県諏訪市 |
|---|---|
| 設置容量 | 81.312 kW |
| 買電開始日 | 2013年3月27日 |
| システム1kWあたり発電量 |
|---|
| 1207.57 kW |
| (98190.00kW÷81.312kW) |
| 検針年月 | 予想発電量 |
|---|---|
| 2017年1月 | 5029.00 kW |
| 2017年2月 | 5947.00 kW |
| 2017年3月 | 7895.00 kW |
| 2017年4月 | 8332.00 kW |
| 2017年5月 | 11189.00 kW |
| 2017年6月 | 12289.00 kW |
| 2017年7月 | 10938.00 kW |
| 2017年8月 | 9966.00 kW |
| 2017年9月 | 8961.00 kW |
| 2017年10月 | 7803.00 kW |
| 2017年11月 | 4990.00 kW |
| 2017年12月 | 4851.00 kW |
| 合計 | 98190.00 kW |



