L.N様
| 所在地 | 長野県茅野市 |
|---|---|
| 設置容量 | 49.5 kW |
| 買電開始日 | 2015年7月28日 |
| システム1kWあたり発電量 |
|---|
| 1313.33 kW |
| (65009.90kW÷49.5kW) |
| 検針年月 | 予想発電量 |
|---|---|
| 2017年1月 | 4096.80 kW |
| 2017年2月 | 4789.40 kW |
| 2017年3月 | 6065.10 kW |
| 2017年4月 | 6404.30 kW |
| 2017年5月 | 7038.20 kW |
| 2017年6月 | 7076.90 kW |
| 2017年7月 | 5887.60 kW |
| 2017年8月 | 5477.10 kW |
| 2017年9月 | 5535.20 kW |
| 2017年10月 | 3659.80 kW |
| 2017年11月 | 4606.80 kW |
| 2017年12月 | 4372.70 kW |
| 合計 | 65009.90 kW |



