S.R様
| 所在地 | 長野県茅野市 |
|---|---|
| 設置容量 | 48.96 kW |
| 買電開始日 | 2015年1月30日 |
| システム1kWあたり発電量 |
|---|
| 1295.85 kW |
| ( 63445kW÷48.96kW) |
| 検針年月 | 予想発電量 |
|---|---|
| 2015年2月 | 3588.50 kW |
| 2015年3月 | 6117.00 kW |
| 2015年4月 | 4974.00 kW |
| 2015年5月 | 7832.00 kW |
| 2015年6月 | 6307.30 kW |
| 2015年7月 | 5836.70 kW |
| 2015年8月 | 6088.50 kW |
| 2015年9月 | 4962.30 kW |
| 2015年10月 | 6260.00 kW |
| 2015年11月 | 3770.60 kW |
| 2015年12月 | 4157.10 kW |
| 2016年1月 | 3551.00 kW |
| 合計 | 63445.00 kW |



