P.E様
| 所在地 | 長野県諏訪郡原村 |
|---|---|
| 設置容量 | 49.5 kW |
| 買電開始日 | 2016年6月29日 |
| システム1kWあたり発電量 |
|---|
| 1437.77 kW |
| (71169.8kW÷49.5kW ) |
| 検針年月 | 予想発電量 |
|---|---|
| 2017年1月 | 4634.80 kW |
| 2017年2月 | 5121.10 kW |
| 2017年3月 | 6699.50 kW |
| 2017年4月 | 7087.60 kW |
| 2017年5月 | 7507.10 kW |
| 2017年6月 | 7530.30 kW |
| 2017年7月 | 6682.00 kW |
| 2017年8月 | 6223.50 kW |
| 2017年9月 | 5912.60 kW |
| 2017年10月 | 3684.80 kW |
| 2017年11月 | 5219.10 kW |
| 2017年12月 | 4867.40 kW |
| 合計 | 71169.80 kW |



