E.O-2様
| 所在地 | 長野県茅野市 |
|---|---|
| 設置容量 | 45.9 kW |
| 買電開始日 | 2015年10月20日 |
| システム1kWあたり発電量 |
|---|
| 1194.96 kW |
| (54848.50kW÷45.9kW ) |
| 検針年月 | 予想発電量 |
|---|---|
| 2017年1月 | 3003.80 kW |
| 2017年2月 | 3803.10 kW |
| 2017年3月 | 5506.20 kW |
| 2017年4月 | 5625.90 kW |
| 2017年5月 | 6519.30 kW |
| 2017年6月 | 6445.70 kW |
| 2017年7月 | 5210.10 kW |
| 2017年8月 | 5050.90 kW |
| 2017年9月 | 4931.00 kW |
| 2017年10月 | 2973.90 kW |
| 2017年11月 | 3213.10 kW |
| 2017年12月 | 2565.50 kW |
| 合計 | 54848.50 kW |



