W.S様
| 所在地 | 長野県茅野市 |
|---|---|
| 設置容量 | 71.148 kW |
| 買電開始日 | 2013年6月17日 |
| システム1kWあたり発電量 |
|---|
| 1190.63 kW |
| ( 84711kW÷71.148kW) |
| 検針年月 | 予想発電量 |
|---|---|
| 2017年1月 | 4655.00 kW |
| 2017年2月 | 3971.00 kW |
| 2017年3月 | 5569.00 kW |
| 2017年4月 | 8475.00 kW |
| 2017年5月 | 9337.00 kW |
| 2017年6月 | 10311.00 kW |
| 2017年7月 | 9657.00 kW |
| 2017年8月 | 8911.00 kW |
| 2017年9月 | 7385.00 kW |
| 2017年10月 | 6967.00 kW |
| 2017年11月 | 4629.00 kW |
| 2017年12月 | 4844.00 kW |
| 合計 | 84711.00 kW |



