E.O-1様
| 所在地 | 長野県茅野市 |
|---|---|
| 設置容量 | 51.00 kW |
| 買電開始日 | 2015年9月15日 |
| システム1kWあたり発電量 |
|---|
| 1280.80 kW |
| (65320.60kW÷51.00kW ) |
| 検針年月 | 予想発電量 |
|---|---|
| 2017年1月 | 3269.70 kW |
| 2017年2月 | 4543.40 kW |
| 2017年3月 | 6455.70 kW |
| 2017年4月 | 6797.30 kW |
| 2017年5月 | 7876.60 kW |
| 2017年6月 | 7687.20 kW |
| 2017年7月 | 6219.00 kW |
| 2017年8月 | 5986.30 kW |
| 2017年9月 | 6040.50 kW |
| 2017年10月 | 3672.50 kW |
| 2017年11月 | 3993.10 kW |
| 2017年12月 | 2779.30 kW |
| 合計 | 65320.60 kW |



